Sheraton Grand Danang Resort
35 Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Danang 550000 Vietnam



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
24000 點 $3770550.00 $4174538.00 $3781181.26 38
24800 點 $3770550.00 $4910194.00 $4141620.12 26
25600 點 $3986010.00 $4690744.00 $4349394.91 22
26400 點 $3878280.00 $4910194.00 $4456424.97 32
27200 點 $3770550.00 $5129644.00 $4575991.44 50
28000 點 $3770550.00 $5129644.00 $4559225.65 23
29600 點 $4201470.00 $5458819.00 $4755109.57 37
30400 點 $4201470.00 $4713188.00 $4389997.56 9
31000 點 $3986010.00 $3986010.00 $3986010.00 1
31200 點 $4201470.00 $4847850.00 $4524660.00 6
32000 點 $4524660.00 $5458819.00 $4862313.80 5
32800 點 $4524660.00 $4740120.00 $4596480.00 6
33000 點 $3770550.00 $4093740.00 $3932145.00 2
33600 點 $4524660.00 $5278770.00 $4776030.00 3
34000 點 $4093740.00 $4201470.00 $4153590.00 9
34400 點 $4524660.00 $4524660.00 $4524660.00 1
35000 點 $4093740.00 $4201470.00 $4129650.00 3
35200 點 $4524660.00 $4524660.00 $4524660.00 2
36000 點 $4524660.00 $4524660.00 $4524660.00 2
36800 點 $4740120.00 $4847850.00 $4793985.00 2
37000 點 $4201470.00 $4632390.00 $4452840.00 3
37600 點 $5278770.00 $5278770.00 $5278770.00 1
38000 點 $3986010.00 $4847850.00 $4273290.00 3
38400 點 $5063310.00 $5063310.00 $5063310.00 1
39000 點 $4093740.00 $4093740.00 $4093740.00 2
39200 點 $5171040.00 $5278770.00 $5224905.00 2
40000 點 $4196982.00 $6113678.00 $5057657.92 36
41000 點 $4524660.00 $4524660.00 $4524660.00 1
47000 點 $5063310.00 $5063310.00 $5063310.00 1
48000 點 $5171040.00 $5171040.00 $5171040.00 1
49000 點 $5278770.00 $5278770.00 $5278770.00 1
50000 點 $5386500.00 $8052818.00 $6278639.25 8
無點數房 $4524660.00 $31026240.00 $9526410.00 7

IHG