Crowne Plaza Phu Quoc Starbay
Khu Du Lich Bai Dai Ganh Dau Commune Kien Giang Province



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
20000 點 $130.36 $130.36 $130.36 1
21000 點 $118.51 $134.67 $128.47 78
22000 點 $122.82 $140.05 $131.94 47
23000 點 $127.13 $140.05 $135.41 16
24000 點 $134.67 $145.43 $138.97 5
25000 點 $136.81 $191.40 $153.12 20
26000 點 $144.36 $173.45 $157.54 17
27000 點 $149.74 $163.75 $159.12 20
28000 點 $145.43 $197.14 $162.21 14
29000 點 $155.13 $183.15 $174.21 10
30000 點 $155.13 $183.15 $166.98 5
31000 點 $173.45 $220.85 $197.15 4
32000 點 $178.84 $192.83 $184.87 5
33000 點 $183.15 $191.76 $187.45 2
34000 點 $192.83 $192.83 $192.83 1
38000 點 $196.07 $196.07 $196.07 1
39000 點 $241.32 $241.32 $241.32 1
40000 點 $237.01 $241.32 $239.16 2
41000 點 $217.62 $217.62 $217.62 1
42000 點 $252.09 $252.09 $252.09 1
43000 點 $241.32 $262.86 $252.09 2
44000 點 $241.32 $241.32 $241.32 1
45000 點 $279.02 $279.02 $279.02 1
47000 點 $266.09 $266.09 $266.09 1
48000 點 $271.48 $290.88 $279.02 3
49000 點 $274.71 $290.88 $276.73 8
50000 點 $252.09 $274.71 $270.40 6
51000 點 $288.57 $290.88 $290.11 3
52000 點 $274.71 $288.57 $280.87 4
53000 點 $241.32 $290.88 $273.59 3
57000 點 $256.40 $256.40 $256.40 1
66000 點 $373.07 $373.07 $373.07 3
67000 點 $372.75 $387.83 $377.95 9
68000 點 $373.07 $373.07 $373.07 12
69000 點 $373.07 $373.07 $373.07 4
70000 點 $373.07 $373.07 $373.07 9
71000 點 $373.07 $373.07 $373.07 3
72000 點 $373.07 $373.07 $373.07 5
73000 點 $373.07 $373.07 $373.07 1
無點數房 $134.67 $323.40 $229.03 2

IHG