Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort
198/8-9 Thawewong Road, Patong, Kathu, Phuket 83150 Thailand



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
14000 點 $4172.31 $4172.31 $4172.31 2
14400 點 $4172.31 $4172.31 $4172.31 3
14800 點 $4172.31 $4172.31 $4172.31 2
15600 點 $4510.60 $4510.60 $4510.60 1
16400 點 $3721.25 $4736.13 $4228.69 2
16800 點 $3721.25 $3721.25 $3721.25 3
17200 點 $3721.25 $4848.90 $4059.55 4
17600 點 $3721.25 $4736.13 $4172.31 5
18000 點 $3721.25 $5863.78 $4413.95 7
18400 點 $3721.25 $6202.07 $4374.10 19
18800 點 $3721.25 $6202.07 $4533.16 10
19200 點 $3721.25 $4736.13 $4080.05 11
19600 點 $3721.25 $6089.31 $4426.03 20
20000 點 $3834.01 $4848.90 $4562.65 13
20400 點 $3721.25 $6540.37 $4974.19 9
21200 點 $3721.25 $4961.66 $4531.10 11
21600 點 $4623.37 $5976.55 $5130.81 4
22000 點 $4397.84 $6765.90 $5497.30 4
22400 點 $6878.66 $6878.66 $6878.66 1
24000 點 $4285.07 $5638.25 $4623.36 4
24500 點 $4285.07 $4285.07 $4285.07 4
25000 點 $4285.07 $4285.07 $4285.07 4
25500 點 $4285.07 $6991.43 $5316.06 7
26500 點 $4285.07 $6991.43 $6114.37 36
27000 點 $5187.19 $6991.43 $6224.63 20
27500 點 $5187.19 $7329.73 $5997.43 27
28000 點 $5187.19 $7329.73 $6227.70 22
28500 點 $5187.19 $7893.55 $6765.90 13
29000 點 $6089.31 $7893.55 $6963.24 24
29500 點 $6089.31 $7893.55 $6867.39 10
30000 點 $6991.43 $7893.55 $7292.14 3
30500 點 $7329.73 $7893.55 $7490.82 7
31000 點 $7442.49 $7893.55 $7668.02 2
32000 點 $4285.07 $13306.27 $8173.85 35
無點數房 $4285.07 $4285.07 $4285.07 8

IHG