The Ritz-Carlton, Bangkok
189 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
56000 點 $15654.10 $15654.10 $15654.10 1
58000 點 $18449.48 $18449.48 $18449.48 1
59000 點 $18449.48 $18449.48 $18449.48 1
60000 點 $15654.10 $15654.10 $15654.10 8
61000 點 $15654.10 $16772.25 $15840.46 6
62000 點 $16772.25 $18449.48 $17730.67 7
63000 點 $15654.10 $16772.25 $16352.94 8
64000 點 $15654.10 $18449.48 $16734.98 15
65000 點 $15654.10 $16772.25 $16399.53 9
66000 點 $16772.25 $25158.38 $17890.40 9
67000 點 $16772.25 $18449.48 $16939.97 10
68000 點 $15654.10 $25158.38 $17890.40 8
69000 點 $15654.10 $25158.38 $17131.66 14
70000 點 $15654.10 $21244.85 $16610.41 38
71000 點 $15654.10 $18449.48 $16444.52 29
72000 點 $15654.10 $18449.48 $16527.66 16
73000 點 $15654.10 $25158.38 $17073.29 13
74000 點 $15654.10 $18449.48 $16182.70 28
75000 點 $15654.10 $25158.38 $16412.61 18
76000 點 $15654.10 $25158.38 $17566.73 13
77000 點 $15654.10 $16478.00 $15791.42 6
78000 點 $15654.10 $21244.85 $16884.07 20
79000 點 $15654.10 $21244.85 $18729.01 10
80000 點 $15654.10 $21244.85 $17574.08 8
81000 點 $20126.70 $21244.85 $20406.24 4
82000 點 $16772.25 $21244.85 $19008.55 2
88000 點 $15654.10 $78270.50 $26079.20 34
無點數房 $15654.10 $15889.50 $15712.95 4

IHG