Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
Moo2. Bophut Suratthani



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
19000 點 $4364.01 $4364.01 $4364.01 5
20000 點 $4364.01 $4465.49 $4371.82 13
21000 點 $4364.01 $4848.90 $4642.70 14
22000 點 $4566.99 $5074.43 $4710.51 11
23000 點 $4566.99 $5412.72 $5033.55 24
24000 點 $4871.45 $5638.25 $5241.58 17
25000 點 $4871.45 $5638.25 $5417.73 9
28000 點 $6202.08 $6427.61 $6352.43 3
29000 點 $5987.83 $6629.46 $6208.97 9
30000 點 $6412.95 $8119.08 $6676.82 12
31000 點 $6296.80 $8119.08 $7015.11 5
32000 點 $6585.48 $7043.30 $6803.68 6
33000 點 $6601.26 $9021.20 $7731.17 4
34000 點 $7276.73 $8022.10 $7645.02 5
35000 點 $8119.08 $16914.75 $11276.50 3
36000 點 $7893.55 $8034.51 $7964.03 2
37000 點 $8119.08 $8795.67 $8457.38 2
38000 點 $8034.51 $18606.23 $12298.44 4
39000 點 $8034.51 $8626.53 $8255.53 5
40000 點 $8626.53 $9585.03 $9044.42 17
41000 點 $8248.76 $9585.03 $8910.08 31
42000 點 $8344.61 $9669.60 $9036.67 35
43000 點 $8626.53 $9190.35 $9018.39 16
44000 點 $8677.27 $9585.03 $9155.24 22
45000 點 $8626.53 $9585.03 $9105.78 3
46000 點 $8795.67 $14095.63 $10693.88 3
47000 點 $14433.92 $14433.92 $14433.92 1
48000 點 $9534.28 $10712.68 $10248.93 4
49000 點 $10712.68 $12404.15 $11464.44 3
50000 點 $10712.68 $10712.68 $10712.68 5
51000 點 $10177.05 $11276.50 $10720.73 7
52000 點 $10712.68 $10819.80 $10748.39 3
53000 點 $10391.30 $10391.30 $10391.30 1
54000 點 $11276.50 $11276.50 $11276.50 1
58000 點 $12347.77 $12347.77 $12347.77 1
59000 點 $11276.50 $11276.50 $11276.50 1
60000 點 $11783.95 $12629.68 $12206.82 2
62000 點 $12319.58 $12319.58 $12319.58 1
63000 點 $13531.80 $13531.80 $13531.80 1
64000 點 $11276.50 $11276.50 $11276.50 1
67000 點 $13531.80 $13531.80 $13531.80 1
68000 點 $12855.21 $12855.21 $12855.21 1
69000 點 $15223.28 $15223.28 $15223.28 1
70000 點 $13531.80 $13926.48 $13729.14 2
71000 點 $18042.40 $18042.40 $18042.40 1
74000 點 $11276.50 $16069.02 $13672.76 2
75000 點 $8119.08 $15223.28 $11671.18 2
77000 點 $16125.40 $16350.93 $16238.17 2
80000 點 $16914.75 $16914.75 $16914.75 1
84000 點 $17704.11 $17704.11 $17704.11 2
87000 點 $19170.05 $19170.05 $19170.05 1
89000 點 $17478.58 $17478.58 $17478.58 1
93000 點 $11276.50 $11276.50 $11276.50 1
95000 點 $19170.05 $19170.05 $19170.05 1
104000 點 $21425.35 $21425.35 $21425.35 1
106000 點 $24244.48 $24244.48 $24244.48 1
107000 點 $24921.07 $24921.07 $24921.07 1
109000 點 $20297.70 $20297.70 $20297.70 1
113000 點 $19170.05 $19170.05 $19170.05 1
115000 點 $24244.48 $24244.48 $24244.48 1
116000 點 $23680.65 $24582.77 $24131.71 2
117000 點 $23680.65 $23680.65 $23680.65 1
120000 點 $25033.83 $30221.02 $27414.43 9
無點數房 $9105.78 $9105.78 $9105.78 1

IHG