Kimpton Kitalay Samui
Choengmon Beach



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
39000 點 $8994.13 $9808.42 $9554.43 5
40000 點 $8447.23 $8447.23 $8447.23 1
41000 點 $8379.57 $9166.68 $8663.46 8
42000 點 $8257.79 $9741.94 $8879.29 7
43000 點 $8424.67 $9656.07 $8943.33 10
44000 點 $8388.59 $9741.77 $8865.00 12
45000 點 $8212.68 $11209.08 $9150.72 12
46000 點 $8636.68 $10340.19 $9196.20 8
47000 點 $8465.28 $11014.41 $9542.02 10
48000 點 $8573.53 $9985.34 $9506.83 9
49000 點 $8641.19 $10246.96 $9689.43 6
50000 點 $8929.86 $11906.86 $10119.76 5
51000 點 $9182.46 $10860.40 $10120.29 12
52000 點 $9683.14 $12470.69 $10673.97 3
53000 點 $9759.81 $10743.13 $10417.92 5
54000 點 $9989.86 $12713.12 $11547.70 4
55000 點 $9597.43 $11207.72 $10341.87 6
56000 點 $11189.68 $11189.68 $11189.68 1
57000 點 $10855.90 $12567.00 $11498.27 6
58000 點 $11270.80 $15306.72 $12544.67 7
59000 點 $11518.95 $11730.95 $11657.25 3
60000 點 $11397.17 $12448.30 $11824.69 7
61000 點 $11047.64 $15223.28 $13201.40 4
62000 點 $12087.28 $14214.56 $12593.09 6
63000 點 $11408.49 $15159.41 $12923.55 4
64000 點 $12182.01 $14199.36 $13190.69 2
65000 點 $11843.71 $12737.93 $12262.07 3
66000 點 $13431.14 $14031.36 $13731.25 2
67000 點 $10043.99 $13918.59 $11981.29 2
68000 點 $13260.04 $14103.53 $13574.66 4
69000 點 $10102.62 $13945.66 $12779.38 4
70000 點 $12614.48 $15013.53 $13665.68 11
71000 點 $12044.72 $14919.94 $13671.20 9
72000 點 $11879.80 $17235.00 $14194.72 16
73000 點 $11518.95 $15019.17 $13442.77 12
74000 點 $11970.01 $17072.86 $14530.53 5
75000 點 $12529.32 $15253.73 $14224.40 5
76000 點 $13255.53 $17490.68 $14846.25 11
77000 點 $11090.44 $15177.05 $14006.78 7
78000 點 $14126.08 $16193.05 $14945.18 8
79000 點 $12488.73 $16674.57 $14632.01 6
80000 點 $14297.48 $18128.10 $15904.10 8
81000 點 $14035.87 $15343.94 $14689.91 2
83000 點 $16911.37 $16911.37 $16911.37 1
84000 點 $15154.49 $19185.83 $16770.86 5
85000 點 $16047.59 $18743.80 $17395.69 2
86000 點 $17036.54 $18962.56 $17857.47 3
87000 點 $16006.99 $18672.76 $17259.81 4
88000 點 $16169.38 $19967.31 $17846.19 8
89000 點 $18398.74 $18634.95 $18516.85 2
90000 點 $16228.01 $20161.26 $18228.84 6
91000 點 $16374.90 $19368.51 $17675.70 4
92000 點 $18174.39 $18174.39 $18174.39 1
93000 點 $16805.37 $17887.92 $17346.64 2
94000 點 $15921.29 $17039.92 $16480.60 2
95000 點 $19951.51 $19951.51 $19951.51 1
96000 點 $17265.45 $17653.36 $17459.40 2
97000 點 $16886.56 $20296.58 $18591.57 2
148000 點 $32472.94 $32472.94 $32472.94 1
無點數房 $8564.50 $8952.42 $8696.82 3

IHG