Independent (SPHC) Dinso Resort Phuket
117 Nanai Road Patong Kathu



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
31000 點 $4773.16 $4773.16 $4773.16 1
32000 點 $4777.44 $4977.21 $4830.59 8
33000 點 $4799.87 $5258.17 $5038.96 15
34000 點 $4886.40 $5624.60 $5175.06 25
35000 點 $5154.55 $6087.17 $5357.36 39
36000 點 $5221.85 $7108.71 $5799.43 34
37000 點 $5234.67 $6337.16 $5873.70 17
38000 點 $5526.32 $7559.77 $6183.12 16
39000 點 $6114.95 $7852.95 $6545.52 10
40000 點 $5723.95 $6676.88 $6359.59 4
41000 點 $6523.04 $7150.13 $6881.28 3
42000 點 $6500.61 $7162.95 $6821.81 3
43000 點 $6879.85 $7521.90 $7196.07 4
44000 點 $7427.89 $7749.45 $7588.67 2
45000 點 $6596.75 $8179.97 $7531.34 6
46000 點 $8411.79 $8411.79 $8411.79 1
47000 點 $8167.15 $8167.15 $8167.15 1
48000 點 $7994.09 $8244.07 $8150.42 3
49000 點 $8225.91 $8897.87 $8468.15 4
50000 點 $8309.24 $8634.00 $8505.98 6
51000 點 $8670.32 $8670.32 $8670.32 1
52000 點 $8615.84 $9038.89 $8865.82 7
53000 點 $8534.65 $11754.54 $9210.13 7
54000 點 $8763.26 $9226.91 $8994.02 6
55000 點 $8693.83 $9162.81 $8853.00 3
56000 點 $8944.88 $9585.86 $9337.40 7
57000 點 $9317.71 $9834.77 $9657.00 5
58000 點 $9067.73 $10058.04 $9650.17 10
59000 點 $9220.50 $10130.69 $9819.82 8
60000 點 $9680.93 $10197.99 $10007.62 5
61000 點 $9862.55 $10488.57 $10211.88 3
63000 點 $9326.26 $9326.26 $9326.26 1
65000 點 $10534.51 $10534.51 $10534.51 1
68000 點 $11701.09 $11701.09 $11701.09 1
無點數房 $5127.84 $9104.65 $6620.74 60

IHG