New IHG Hotel Sindhorn Midtown
68 Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
23000 點 $4261.27 $4408.87 $4363.68 12
24000 點 $4310.47 $4493.85 $4396.54 54
25000 點 $4377.56 $4650.39 $4455.13 29
26000 點 $4395.45 $4860.60 $4626.14 42
27000 點 $4477.07 $6239.28 $4773.47 25
28000 點 $4588.89 $5182.63 $4822.75 20
29000 點 $4588.89 $5303.39 $4957.32 14
30000 點 $4874.02 $5506.89 $5110.32 9
31000 點 $4875.13 $5814.38 $5225.12 5
32000 點 $4387.62 $5506.89 $4738.48 14
33000 點 $4588.89 $5926.20 $5430.67 6
34000 點 $4678.34 $5741.71 $5164.07 5
35000 點 $4696.23 $4785.68 $4746.32 5
36000 點 $4785.68 $5747.29 $5130.07 3
37000 點 $4875.13 $5590.75 $5058.93 8
38000 點 $5036.15 $6216.91 $5393.11 21
39000 點 $5054.04 $7143.87 $5729.76 19
40000 點 $5215.05 $7143.87 $5867.41 14
41000 點 $5478.94 $7502.79 $6167.82 11
42000 點 $5478.94 $7715.24 $5959.37 9
43000 點 $5650.02 $7055.53 $6184.07 8
44000 點 $5764.07 $7938.87 $6851.47 2
46000 點 $5840.10 $7055.53 $6447.82 2
48000 點 $6030.19 $7975.77 $7002.98 2
49000 點 $6239.28 $7367.50 $6803.39 2
50000 點 $6239.28 $6410.36 $6311.96 3
51000 點 $8077.75 $8077.75 $8077.75 1
52000 點 $7367.50 $7367.50 $7367.50 1
54000 點 $8620.94 $8620.94 $8620.94 1
61000 點 $8719.33 $8719.33 $8719.33 1
65000 點 $8967.56 $8967.56 $8967.56 1
119000 點 $15270.58 $15270.58 $15270.58 1

IHG