Holiday Inn Bangkok
971 Phloen Chit Road, Lumpini Pathum Wan



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
19000 點 $3924.71 $4046.59 $3965.34 3
20000 點 $4025.34 $4433.47 $4170.70 7
21000 點 $4035.41 $4461.42 $4341.78 12
22000 點 $4142.75 $4954.53 $4556.28 18
23000 點 $4248.97 $5023.85 $4635.29 26
24000 點 $4354.08 $5325.75 $4733.78 26
25000 點 $4248.97 $5379.42 $4902.80 35
26000 點 $4603.43 $5793.14 $5087.40 37
27000 點 $4583.30 $5686.91 $5118.29 35
28000 點 $4492.73 $6513.23 $5203.01 31
29000 點 $4248.97 $7214.30 $5470.88 34
30000 點 $5121.13 $7394.33 $5754.87 18
31000 點 $5209.47 $6557.95 $5840.40 11
32000 點 $5565.04 $6494.22 $5814.76 9
33000 點 $5814.38 $7199.77 $6320.28 9
34000 點 $5873.65 $6749.15 $6186.54 6
35000 點 $6117.40 $7110.32 $6582.55 5
36000 點 $6494.22 $7556.46 $7040.71 4
37000 點 $6441.67 $7440.17 $7005.66 5
38000 點 $7344.01 $8881.47 $8112.74 2
41000 點 $8412.96 $8892.65 $8620.49 5
42000 點 $7853.89 $7853.89 $7853.89 1
47000 點 $8497.94 $8497.94 $8497.94 1
53000 點 $11181.50 $11181.50 $11181.50 1
無點數房 $4142.75 $5601.93 $4841.59 9

IHG