Conrad Bangkok Residences
All Seasons Place, 87 3 Wireless



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
42000 點 $5421.00 $5651.00 $5598.38 24
43000 點 $4781.00 $4781.00 $4781.00 2
44000 點 $4837.00 $5122.00 $4843.35 144
45000 點 $4923.00 $5068.00 $4981.07 30
46000 點 $5056.00 $6228.00 $5183.17 12
47000 點 $5160.00 $6118.00 $5373.44 50
51000 點 $5607.00 $6061.00 $5681.55 11
53000 點 $5534.00 $5651.00 $5637.18 17
55000 點 $4837.00 $5343.00 $4878.15 13
56000 點 $4942.00 $5066.00 $5004.00 2
57000 點 $4961.00 $5116.00 $5025.17 6
58000 點 $5113.00 $7212.00 $6449.08 12
59000 點 $5189.00 $5831.00 $5451.43 7
60000 點 $5767.00 $5767.00 $5767.00 1
61000 點 $5388.00 $5388.00 $5388.00 1
65000 點 $5855.00 $5855.00 $5855.00 1
69000 點 $7688.00 $7689.00 $7688.50 2
82000 點 $8062.00 $8062.00 $8062.00 2
83000 點 $8168.00 $8168.00 $8168.00 2
87000 點 $7688.00 $7689.00 $7688.17 6
91000 點 $8805.00 $8805.00 $8805.00 1
93000 點 $9029.00 $9135.00 $9064.33 3

IHG