The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur
168 Jalan Imbi, Kuala Lumpur 55100 Malaysia



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
30000 點 $735.14 $735.14 $735.14 1
32000 點 $672.60 $762.28 $674.32 234
34000 點 $672.60 $717.44 $713.70 12
35000 點 $647.82 $907.42 $786.59 5
37000 點 $762.28 $986.48 $814.59 6
39000 點 $907.42 $907.42 $907.42 1
41000 點 $717.44 $951.08 $865.05 11
43000 點 $896.80 $896.80 $896.80 4
45000 點 $951.08 $1037.22 $994.15 2
46000 點 $672.60 $807.12 $678.07 41
47000 點 $1076.16 $1076.16 $1076.16 1
50000 點 $672.60 $1177.64 $760.01 27
無點數房 $951.08 $1167.02 $1059.05 2

IHG