The Ritz-Carlton, Tokyo
Tokyo Midtown 9-7-1 Akasaka Minato-ku, Tokyo 107-6245 Japan



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
95500 點 $188291.00 $188291.00 $188291.00 1
97000 點 $109498.00 $194352.00 $151925.00 4
98500 點 $109498.00 $109498.00 $109498.00 2
100000 點 $109498.00 $109498.00 $109498.00 1
101500 點 $103437.00 $224657.00 $118865.00 11
103000 點 $103437.00 $109498.00 $106467.50 4
104500 點 $103437.00 $109498.00 $107477.67 6
106000 點 $103437.00 $139803.00 $115559.00 6
107500 點 $103437.00 $133742.00 $115559.00 5
109000 點 $103437.00 $224657.00 $122630.17 12
110500 點 $103437.00 $176169.00 $132984.38 8
112000 點 $115559.00 $170108.00 $137938.08 13
113500 點 $103437.00 $182230.00 $135946.00 11
115000 點 $115559.00 $200413.00 $167750.94 18
116500 點 $109498.00 $188291.00 $164598.00 11
118000 點 $115559.00 $194352.00 $157120.14 7
119500 點 $109498.00 $218596.00 $166572.42 12
121000 點 $121620.00 $218596.00 $167077.50 12
122500 點 $109498.00 $224657.00 $154349.40 15
124000 點 $115559.00 $224657.00 $160511.42 12
125500 點 $121620.00 $248901.00 $180335.94 16
127000 點 $115559.00 $218596.00 $154187.80 15
128500 點 $127681.00 $224657.00 $177381.14 7
130000 點 $145864.00 $218596.00 $197382.50 6
131500 點 $151925.00 $224657.00 $184654.40 5
133000 點 $115559.00 $248901.00 $176330.60 15
134500 點 $139803.00 $200413.00 $180209.67 6
136000 點 $151925.00 $242840.00 $178189.33 12
137500 點 $157986.00 $218596.00 $195362.17 6
139000 點 $157986.00 $218596.00 $188842.00 11
140500 點 $194352.00 $218596.00 $206474.00 4
142000 點 $194352.00 $218596.00 $211019.75 4
143500 點 $200413.00 $242840.00 $223444.80 5
145000 點 $212535.00 $242840.00 $222636.67 3
146500 點 $242840.00 $242840.00 $242840.00 1
148000 點 $236779.00 $236779.00 $236779.00 1
149500 點 $242840.00 $242840.00 $242840.00 1
154000 點 $170108.00 $370121.00 $244869.72 43
無點數房 $170108.00 $424670.00 $288721.75 20

IHG