InterContinental Hotels The Strings Tokyo
26-32/F Shinagawa East One Tower 2-16-1 Konan Minato-ku



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
57000 點 $43985.00 $43985.00 $43985.00 1
58000 點 $53153.00 $53153.00 $53153.00 1
59000 點 $49305.00 $60800.00 $55052.50 2
60000 點 $50160.00 $53010.00 $51585.00 2
61000 點 $51015.00 $53865.00 $52440.00 2
62000 點 $51015.00 $51015.00 $51015.00 1
63000 點 $51015.00 $51015.00 $51015.00 1
64000 點 $48023.00 $55575.00 $52134.71 7
65000 點 $51015.00 $67450.00 $56564.67 6
66000 點 $51015.00 $54435.00 $52155.00 6
67000 點 $51015.00 $65265.00 $56844.00 7
68000 點 $52725.00 $59850.00 $55436.91 11
69000 點 $54435.00 $62463.00 $57340.67 6
70000 點 $53580.00 $63365.00 $59565.10 10
71000 點 $55290.00 $60230.00 $57579.60 5
72000 點 $52060.00 $65170.00 $58187.50 6
73000 點 $54435.00 $66073.00 $59388.86 7
74000 點 $60373.00 $63365.00 $61972.00 3
75000 點 $56145.00 $67165.00 $60847.50 8
76000 點 $60373.00 $66975.00 $62700.25 4
77000 點 $57000.00 $69730.00 $63572.88 8
78000 點 $56145.00 $64695.00 $59976.83 6
79000 點 $58140.00 $75145.00 $66668.89 9
80000 點 $58710.00 $66405.00 $62374.43 7
81000 點 $65550.00 $72438.00 $67699.50 4
82000 點 $62558.00 $68115.00 $66376.60 5
83000 點 $66405.00 $73008.00 $69012.80 10
84000 點 $67260.00 $68590.00 $67526.00 5
85000 點 $65550.00 $73008.00 $67920.30 10
86000 點 $66405.00 $78803.00 $71542.00 7
87000 點 $65788.00 $70680.00 $67219.43 7
88000 點 $66405.00 $73008.00 $69513.00 7
89000 點 $67260.00 $79325.00 $71696.60 10
90000 點 $69825.00 $86023.00 $75588.67 6
91000 點 $68115.00 $80228.00 $73144.89 9
92000 點 $67260.00 $79325.00 $75180.75 4
93000 點 $68970.00 $82318.00 $74765.14 7
94000 點 $72390.00 $76618.00 $75034.33 3
95000 點 $70680.00 $79325.00 $74464.33 6
96000 點 $74813.00 $86023.00 $78553.50 4
97000 點 $72390.00 $86925.00 $77017.86 7
98000 點 $73055.00 $80085.00 $76391.88 8
99000 點 $76665.00 $85120.00 $81237.00 4
100000 點 $75810.00 $88350.00 $81343.83 6
101000 點 $76285.00 $90535.00 $82541.57 7
102000 點 $75810.00 $85928.00 $81712.00 4
103000 點 $76665.00 $82935.00 $80465.00 4
104000 點 $75810.00 $77520.00 $76665.00 2
105000 點 $80940.00 $92340.00 $87099.17 6
106000 點 $80085.00 $91058.00 $83469.50 4
107000 點 $74955.00 $91058.00 $83476.60 5
108000 點 $94668.00 $94668.00 $94668.00 1
110000 點 $87733.00 $88350.00 $87954.33 3
111000 點 $86545.00 $95570.00 $92261.00 3
113000 點 $87780.00 $87780.00 $87780.00 1
114000 點 $82935.00 $98990.00 $90214.50 4
115000 點 $93765.00 $93765.00 $93765.00 1
116000 點 $98278.00 $98278.00 $98278.00 1
117000 點 $85643.00 $85643.00 $85643.00 2
118000 點 $89253.00 $89253.00 $89253.00 1
119000 點 $93765.00 $93765.00 $93765.00 1
120000 點 $100605.00 $103170.00 $101887.50 2
無點數房 $51015.00 $92435.00 $69158.21 24

IHG