The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
38000 點 $4655475.00 $4655475.00 $4655475.00 1
39000 點 $4655475.00 $4655475.00 $4655475.00 1
40000 點 $5000325.00 $5000325.00 $5000325.00 2
41000 點 $4655475.00 $4655475.00 $4655475.00 1
42000 點 $5230225.00 $5230225.00 $5230225.00 1
44000 點 $4253150.00 $4655475.00 $4454312.50 2
46000 點 $5000325.00 $5230225.00 $5153591.67 3
47000 點 $5000325.00 $5230225.00 $5115275.00 2
48000 點 $4253150.00 $5000325.00 $4626737.50 2
49000 點 $5000325.00 $5230225.00 $5115275.00 2
50000 點 $4655475.00 $5230225.00 $5010775.00 11
52000 點 $4253150.00 $5230225.00 $4708528.85 13
53000 點 $4253150.00 $9598325.00 $5318353.33 15
54000 點 $5000325.00 $5230225.00 $5044115.48 21
55000 點 $5000325.00 $5230225.00 $5008839.81 27
56000 點 $5000325.00 $6322250.00 $5167223.56 52
57000 點 $5230225.00 $5460125.00 $5232109.43 122
58000 點 $5230225.00 $5460125.00 $5236119.87 39
59000 點 $5230225.00 $5230225.00 $5230225.00 1
60000 點 $5460125.00 $5460125.00 $5460125.00 1
62000 點 $4655475.00 $58279650.00 $8976550.00 22
無點數房 $4655475.00 $112651000.00 $36045035.71 14

IHG