The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
37000 點 $4253150.00 $4253150.00 $4253150.00 4
38000 點 $4253150.00 $4253150.00 $4253150.00 1
39000 點 $4368100.00 $4655475.00 $4559683.33 3
40000 點 $5000325.00 $5000325.00 $5000325.00 1
41000 點 $4253150.00 $4483050.00 $4368100.00 3
42000 點 $4253150.00 $4368100.00 $4310625.00 2
43000 點 $4368100.00 $4655475.00 $4511787.50 2
44000 點 $5000325.00 $5000325.00 $5000325.00 1
45000 點 $4655475.00 $4655475.00 $4655475.00 1
46000 點 $4253150.00 $5000325.00 $4636316.67 3
47000 點 $4655475.00 $5460125.00 $5046305.00 5
48000 點 $4253150.00 $5230225.00 $4712950.00 3
49000 點 $4253150.00 $5230225.00 $4696528.57 7
50000 點 $4253150.00 $5230225.00 $4799162.50 6
52000 點 $4253150.00 $5000325.00 $4636316.67 18
53000 點 $4655475.00 $5460125.00 $4696984.72 36
54000 點 $4655475.00 $5000325.00 $4784793.75 24
55000 點 $4655475.00 $5690025.00 $4881411.21 29
56000 點 $5000325.00 $5505500.00 $5192853.65 48
57000 點 $5230225.00 $7414275.00 $5264829.67 91
58000 點 $5230225.00 $5230225.00 $5230225.00 28
59000 點 $5230225.00 $5230225.00 $5230225.00 1
62000 點 $4655475.00 $9368425.00 $6074512.93 29
無點數房 $4655475.00 $112651000.00 $15522375.00 11

IHG