The St. Regis Bali Resort
Kawasan Pariwisata, Nusa Dua, Lot S6, PO Box 44, Nusa Dua 80363 Indonesia



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
60800 點 $8218925.00 $8764938.00 $8655212.91 11
62000 點 $8649988.00 $9109788.00 $8908625.50 4
63200 點 $8764938.00 $8764938.00 $8764938.00 1
64400 點 $9109788.00 $9109788.00 $9109788.00 2
65600 點 $8649988.00 $8649988.00 $8649988.00 1
66800 點 $8333875.00 $8994838.00 $8685909.75 4
68000 點 $8764938.00 $8994838.00 $8879888.00 2
70400 點 $8218925.00 $10719088.00 $9088234.75 4
71600 點 $9196000.00 $11150150.00 $10173075.00 2
74000 點 $8764938.00 $8994838.00 $8879888.00 2
75200 點 $8764938.00 $11265100.00 $9756381.50 4
76400 點 $8879888.00 $9684538.00 $9167263.00 4
77600 點 $8764938.00 $8879888.00 $8803254.67 3
78800 點 $8448825.00 $10719088.00 $9583956.50 2
80000 點 $8333875.00 $9224738.00 $8812833.67 3
80500 點 $9914438.00 $9914438.00 $9914438.00 2
81200 點 $9109788.00 $9310950.00 $9210369.00 2
82000 點 $9914438.00 $10345500.00 $10058125.33 3
82400 點 $7816600.00 $9569588.00 $8897130.40 5
83500 點 $9914438.00 $11265100.00 $10302394.00 8
83600 點 $8448825.00 $8448825.00 $8448825.00 1
84800 點 $7816600.00 $11667425.00 $9127030.20 5
85000 點 $10144338.00 $10834038.00 $10441292.00 3
86000 點 $7816600.00 $9109788.00 $8391350.40 5
87200 點 $7816600.00 $11638688.00 $8757753.50 8
88000 點 $9914438.00 $11265100.00 $10393396.00 6
88400 點 $7816600.00 $8879888.00 $8368360.20 5
89500 點 $9799488.00 $14943500.00 $10727298.57 7
89600 點 $7816600.00 $12242175.00 $9363635.75 12
90800 點 $7816600.00 $13190513.00 $10394354.10 10
91000 點 $10460450.00 $11322575.00 $10891512.50 2
92000 點 $8879888.00 $14397488.00 $10158706.67 6
92500 點 $9799488.00 $14943500.00 $11859008.50 6
93200 點 $9454638.00 $10980750.00 $9986785.83 6
94000 點 $9914438.00 $14943500.00 $10694455.71 7
94400 點 $9770750.00 $9770750.00 $9770750.00 1
95500 點 $10374238.00 $10805300.00 $10589769.00 2
96800 點 $14138850.00 $14138850.00 $14138850.00 1
97000 點 $9914438.00 $14943500.00 $10731860.00 9
98000 點 $13592838.00 $13592838.00 $13592838.00 1
98500 點 $9914438.00 $10805300.00 $10398185.67 6
100000 點 $9914438.00 $10805300.00 $10298801.75 8
101500 點 $9914438.00 $12558288.00 $10355950.36 11
103000 點 $9914438.00 $14023900.00 $10844814.25 8
104500 點 $10029388.00 $10460450.00 $10281639.11 9
105200 點 $18621900.00 $18621900.00 $18621900.00 1
106000 點 $9914438.00 $11150150.00 $10295209.67 12
107500 點 $10144338.00 $15288350.00 $11644435.20 5
109000 點 $9799488.00 $11035200.00 $10316762.86 7
110500 點 $9914438.00 $14110113.00 $10789625.36 11
112000 點 $9914438.00 $15288350.00 $12006527.60 5
113500 點 $11150150.00 $15288350.00 $12426095.00 5
115000 點 $10948988.00 $15288350.00 $12184700.30 10
116500 點 $12069750.00 $15288350.00 $13889791.67 6
118000 點 $11839850.00 $15288350.00 $13483635.20 5
119500 點 $11380050.00 $16552800.00 $13029582.70 10
121000 點 $12041013.00 $15288350.00 $13310252.33 6
122500 點 $12587025.00 $15288350.00 $13777578.71 7
124000 點 $14426225.00 $15288350.00 $14857287.50 2
125500 點 $12213438.00 $20518575.00 $15244138.62 13
127000 點 $14454963.00 $16035525.00 $15432037.75 4
128500 點 $16236688.00 $16236688.00 $16236688.00 1
131500 點 $14943500.00 $32588325.00 $17245373.85 20
無點數房 $9799488.00 $14943500.00 $14300498.50 8

IHG