Crowne Plaza Budapest
Váci út 1-3



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
20000 點 $78.24 $78.24 $78.24 1
21000 點 $78.24 $94.10 $84.96 14
22000 點 $82.47 $98.33 $88.02 12
23000 點 $98.33 $98.33 $98.33 1
24000 點 $94.10 $107.85 $100.75 7
25000 點 $98.33 $112.07 $103.76 7
26000 點 $102.55 $178.69 $116.57 20
27000 點 $105.73 $146.96 $114.99 21
28000 點 $114.19 $156.48 $127.76 12
29000 點 $105.73 $133.22 $122.65 18
30000 點 $105.73 $137.45 $122.04 21
31000 點 $109.96 $137.45 $123.39 10
32000 點 $109.96 $176.57 $131.02 13
33000 點 $109.96 $141.68 $128.89 10
34000 點 $114.19 $151.20 $135.58 13
35000 點 $125.82 $189.26 $148.51 13
36000 點 $114.19 $199.83 $140.84 19
37000 點 $122.65 $226.26 $157.85 10
38000 點 $130.05 $168.11 $154.36 12
39000 點 $146.96 $208.28 $172.21 8
40000 點 $145.90 $172.34 $162.63 11
41000 點 $141.68 $172.34 $161.13 10
42000 點 $161.77 $180.79 $169.03 8
43000 點 $145.90 $204.06 $168.23 9
44000 點 $159.65 $280.18 $184.12 7
45000 點 $165.99 $172.34 $169.17 4
46000 點 $157.54 $181.85 $166.35 6
47000 點 $161.77 $172.34 $167.76 3
48000 點 $165.99 $181.85 $170.86 10
49000 點 $165.99 $255.87 $188.20 6
50000 點 $169.17 $282.30 $208.29 3
51000 點 $165.99 $165.99 $165.99 1
52000 點 $169.17 $169.17 $169.17 2
54000 點 $189.26 $189.26 $189.26 1
57000 點 $197.72 $197.72 $197.72 2
58000 點 $229.43 $229.43 $229.43 2
59000 點 $197.72 $273.84 $235.78 2
60000 點 $262.21 $262.21 $262.21 1
63000 點 $293.93 $293.93 $293.93 1
66000 點 $262.21 $262.21 $262.21 1
68000 點 $331.99 $331.99 $331.99 1
69000 點 $293.93 $293.93 $293.93 1
79000 點 $436.66 $451.47 $444.07 2
82000 點 $359.48 $370.06 $364.77 2
92000 點 $358.42 $358.42 $358.42 1
無點數房 $156.48 $189.26 $168.11 4

IHG