Four Points Flex by Sheraton Bochum
Alleestrasse 140



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
12500 點 $60.00 $72.00 $65.03 29
13000 點 $64.00 $80.00 $71.44 41
13500 點 $64.00 $80.00 $75.00 17
14000 點 $67.00 $88.00 $79.06 51
14500 點 $64.00 $88.00 $78.76 38
15000 點 $67.00 $88.00 $81.31 36
15500 點 $80.00 $94.00 $82.58 24
16000 點 $80.00 $96.00 $84.50 16
16500 點 $80.00 $100.00 $89.67 12
17000 點 $80.00 $113.00 $87.36 11
17500 點 $80.00 $100.00 $89.71 7
18000 點 $80.00 $88.00 $85.00 4
18500 點 $84.00 $113.00 $91.13 8
19000 點 $88.00 $88.00 $88.00 1
19500 點 $96.00 $96.00 $96.00 1
21000 點 $100.00 $100.00 $100.00 1
21500 點 $96.00 $96.00 $96.00 1
22500 點 $96.00 $113.00 $104.50 2
25500 點 $80.00 $161.00 $130.50 46

IHG