Garner Hotel Bremen City
Bürgermeister-Smidt-Straße 24-30



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
7650 點 $55.43 $55.43 $55.43 1
8500 點 $40.82 $55.94 $45.98 12
9000 點 $43.38 $43.38 $43.38 11
9350 點 $48.38 $69.93 $53.64 11
10000 點 $40.82 $51.41 $43.56 15
10200 點 $55.43 $67.47 $57.84 5
11000 點 $47.40 $55.43 $51.78 49
11050 點 $55.43 $67.47 $60.25 5
11900 點 $84.11 $84.11 $84.11 1
12000 點 $48.38 $71.44 $56.72 65
13000 點 $52.16 $75.69 $60.81 37
13600 點 $75.51 $75.51 $75.51 1
14000 點 $59.44 $75.69 $65.56 64
15000 點 $63.46 $79.53 $68.97 19
16000 點 $71.49 $71.49 $71.49 9
17000 點 $79.53 $87.56 $81.55 9
18000 點 $79.53 $93.56 $84.21 3
18700 點 $95.59 $95.59 $95.59 1
19000 點 $79.53 $88.36 $85.15 3
19550 點 $112.46 $112.46 $112.46 1
20000 點 $87.56 $87.56 $87.56 1
20400 點 $109.71 $109.71 $109.71 1
21000 點 $101.21 $109.71 $105.46 2
22000 點 $96.39 $109.71 $103.65 5
23000 點 $103.62 $109.71 $108.19 4
25000 點 $111.66 $111.66 $111.66 1
27000 點 $127.58 $127.58 $127.58 1
29000 點 $136.08 $136.08 $136.08 1

IHG