Garner Hotel Bremen City
Bürgermeister-Smidt-Straße 24-30



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
10000 點 $48.10 $53.21 $49.80 3
11000 點 $52.19 $65.52 $56.03 12
12000 點 $55.26 $63.45 $60.17 20
13000 點 $57.31 $75.01 $64.40 56
14000 點 $63.45 $77.77 $68.43 15
15000 點 $67.54 $79.82 $72.40 12
16000 點 $72.66 $86.98 $74.70 50
17000 點 $72.66 $85.96 $79.02 45
18000 點 $76.75 $98.75 $86.11 24
19000 點 $76.75 $100.29 $88.94 22
20000 點 $76.75 $100.29 $87.22 17
21000 點 $83.91 $104.38 $91.71 13
22000 點 $84.94 $104.38 $94.06 12
23000 點 $97.22 $117.74 $110.19 6
24000 點 $93.12 $105.41 $99.27 2
25000 點 $113.59 $118.71 $117.69 5
26000 點 $109.50 $122.80 $116.15 4
27000 點 $114.62 $132.01 $123.31 2
28000 點 $111.55 $150.97 $132.94 5
29000 點 $127.92 $127.92 $127.92 1
30000 點 $132.01 $161.69 $148.39 3
31000 點 $132.01 $132.01 $132.01 1
33000 點 $151.92 $151.92 $151.92 1
57000 點 $337.07 $337.07 $337.07 1
無點數房 $68.56 $173.97 $101.31 5

IHG