Independent (SPHC) acora Berlin Living the City
Franklinstraße 25



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
12000 點 $60.48 $60.48 $60.48 1
13000 點 $56.31 $64.65 $58.84 7
14000 點 $61.52 $82.38 $63.99 11
15000 點 $65.69 $74.04 $66.62 9
16000 點 $69.86 $79.25 $73.09 11
17000 點 $69.86 $79.25 $77.28 18
18000 點 $79.25 $88.63 $81.09 21
19000 點 $79.25 $92.80 $85.70 16
20000 點 $79.25 $92.80 $87.07 8
21000 點 $83.42 $92.80 $88.04 7
22000 點 $87.59 $102.19 $95.15 4
23000 點 $83.42 $111.57 $95.36 11
24000 點 $91.76 $116.79 $107.82 5
26000 點 $92.80 $116.79 $105.94 5
27000 點 $111.57 $123.04 $119.91 5
28000 點 $116.79 $127.22 $124.21 9
29000 點 $118.87 $127.22 $122.21 5
30000 點 $126.17 $136.60 $131.38 2
31000 點 $120.96 $154.33 $132.95 4
32000 點 $132.43 $154.33 $143.38 2
33000 點 $-1.00 $-1.00 $-1.00 1
34000 點 $158.50 $158.50 $158.50 1
35000 點 $127.22 $135.56 $132.78 3
37000 點 $149.11 $154.33 $151.72 2
38000 點 $182.48 $182.48 $182.48 1
39000 點 $-1.00 $186.65 $92.83 2
40000 點 $135.56 $182.48 $159.02 2
42000 點 $135.56 $201.25 $168.41 2
44000 點 $186.65 $217.93 $203.33 3
45000 點 $-1.00 $-1.00 $-1.00 1
48000 點 $259.64 $259.64 $259.64 1
50000 點 $196.04 $196.04 $196.04 1
51000 點 $-1.00 $-1.00 $-1.00 1
52000 點 $220.02 $220.02 $220.02 1
56000 點 $-1.00 $-1.00 $-1.00 1
58000 點 $229.41 $229.41 $229.41 1
116000 點 $-1.00 $-1.00 $-1.00 1

IHG