The Westin Pazhou
Area C, Canton Fair Complex, 681 Fengpu Zhong Rd., Haizhu District, Guangzhou 510335 China



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
24000 點 $1028.41 $1028.41 $1028.41 2
25000 點 $799.88 $1256.95 $1028.41 5
27000 點 $971.28 $1218.47 $1067.88 13
28000 點 $720.59 $1028.41 $943.59 4
29000 點 $996.93 $1883.09 $1198.48 7
30000 點 $720.59 $1428.35 $954.37 6
31000 點 $886.16 $1714.02 $1090.00 11
32000 點 $857.01 $5142.06 $1267.08 16
33000 點 $1028.41 $5142.06 $2425.02 9
34000 點 $971.28 $5142.06 $1680.79 14
35000 點 $942.13 $5142.06 $2139.10 16
37000 點 $742.74 $5142.06 $1691.03 53
38000 點 $996.93 $5142.06 $2767.60 12
39000 點 $914.14 $5142.06 $2539.70 15
40000 點 $1142.68 $5142.06 $2579.05 16
41000 點 $914.14 $5142.06 $3752.33 17
42000 點 $914.14 $5142.06 $4327.94 14
43000 點 $1256.95 $5142.06 $4131.43 4
44000 點 $1485.48 $5142.06 $3865.44 8
45000 點 $2056.82 $5142.06 $4697.38 8
46000 點 $1485.48 $5142.06 $4129.12 11
47000 點 $1485.48 $5142.06 $3065.56 16
48000 點 $1942.56 $5142.06 $4037.01 11
49000 點 $2215.40 $3885.11 $2782.08 4
50000 點 $2658.48 $3885.11 $3097.77 4
52000 點 $3428.04 $4799.26 $3884.26 11
53000 點 $3999.38 $4570.72 $4403.98 8
54000 點 $4652.34 $4799.26 $4725.80 4
57000 點 $4984.65 $5142.06 $5092.35 19
無點數房 $996.93 $5142.06 $3235.65 9

IHG