Kimpton Suzhou Bamboo Grove
168 Zhuhui Road, Gusu District



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
23000 點 $1124.21 $1276.54 $1175.97 4
24000 點 $1148.88 $1281.90 $1209.49 4
25000 點 $1111.34 $1230.41 $1163.54 3
26000 點 $1220.76 $1543.65 $1328.75 3
27000 點 $1188.58 $1543.65 $1237.34 11
28000 點 $1148.88 $1291.56 $1211.80 20
29000 點 $1143.52 $1329.10 $1229.07 24
30000 點 $1201.45 $1451.39 $1285.15 33
31000 點 $1153.17 $1414.92 $1291.77 30
32000 點 $1192.86 $1497.52 $1357.03 28
33000 點 $1220.76 $1712.06 $1381.13 26
34000 點 $1220.76 $1710.99 $1407.27 15
35000 點 $1242.21 $1521.12 $1419.40 11
36000 點 $1222.90 $1555.44 $1373.26 12
37000 點 $1294.77 $1660.57 $1547.45 11
38000 點 $1252.94 $1524.33 $1402.90 5
39000 點 $1346.26 $1615.51 $1460.64 8
40000 點 $1537.21 $1786.08 $1651.87 9
41000 點 $1620.88 $1848.30 $1745.79 9
42000 點 $1642.33 $1904.08 $1699.19 7
43000 點 $1410.63 $1939.48 $1730.57 8
44000 點 $1665.94 $1982.39 $1851.16 9
45000 點 $1802.17 $2024.22 $1907.56 4
46000 點 $1644.48 $2031.73 $1829.94 9
47000 點 $1735.66 $2101.46 $1925.00 4
48000 點 $1767.85 $2056.40 $1923.03 6
49000 點 $1913.73 $2024.22 $1977.88 5
50000 點 $1851.51 $2062.84 $1992.04 6
52000 點 $2078.94 $2078.94 $2078.94 1
53000 點 $2092.87 $2092.87 $2092.87 1
54000 點 $2062.84 $2062.84 $2062.84 1
無點數房 $1286.19 $1771.06 $1550.73 5

IHG