W Toronto
90 Bloor Street East, Toronto M4W 1A7 Canada



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
44000 點 $344.52 $474.48 $383.45 36
45000 點 $377.62 $470.80 $416.86 4
46000 點 $365.36 $470.80 $396.57 11
47000 點 $367.82 $512.49 $399.83 9
48000 點 $367.82 $459.77 $418.09 7
49000 點 $367.82 $511.46 $414.08 7
50000 點 $350.65 $660.84 $454.51 14
52000 點 $377.62 $608.12 $464.18 14
53000 點 $405.82 $660.84 $494.16 7
54000 點 $470.80 $511.46 $487.62 3
55000 點 $459.77 $566.44 $515.75 3
56000 點 $405.82 $405.82 $405.82 1
57000 點 $438.93 $718.68 $585.10 5
58000 點 $449.96 $686.34 $536.79 9
59000 點 $470.80 $682.91 $603.83 6
60000 點 $442.60 $665.98 $567.00 6
61000 點 $473.26 $718.68 $584.87 5
62000 點 $398.47 $718.68 $566.74 11
63000 點 $398.47 $686.34 $529.54 15
64000 點 $535.78 $990.65 $650.09 9
65000 點 $502.68 $718.68 $614.09 11
66000 點 $499.00 $766.28 $616.62 6
67000 點 $533.33 $695.92 $607.54 5
68000 點 $538.24 $718.68 $614.12 7
69000 點 $601.30 $718.68 $664.48 7
70000 點 $543.14 $718.68 $639.18 9
71000 點 $597.09 $755.81 $675.18 5
72000 點 $630.19 $841.07 $688.38 11
73000 點 $665.75 $735.63 $691.69 6
74000 點 $660.84 $796.54 $703.11 11
75000 點 $615.67 $809.19 $716.39 15
76000 點 $707.90 $770.19 $722.75 10
77000 點 $675.56 $788.35 $725.14 8
78000 點 $718.68 $792.03 $764.66 7
79000 點 $718.68 $990.65 $849.02 7
80000 點 $990.65 $990.65 $990.65 1
81000 點 $862.42 $956.32 $921.75 3
82000 點 $796.54 $956.32 $870.51 5
84000 點 $695.92 $1039.69 $727.90 20
94000 點 $555.40 $1021.30 $939.73 17
無點數房 $1194.17 $1194.17 $1194.17 1

IHG